II. třída
Sezóna | Zápasy | Minuty | |||
---|---|---|---|---|---|
2016/17 | 22 | 1384 | 2 | 0 | 0 |
2017/18 | 20 | 1624 | 1 | 1 | 0 |
Celkem | 42 | 3008 | 3 | 1 | 0 |
III. třída
Sezóna | Zápasy | Minuty | |||
---|---|---|---|---|---|
2015/16 | 11 | 585 | 1 | 2 | 1 |
2018/19 | 22 | 1886 | 2 | 1 | 0 |
2019/20 | 10 | 854 | 2 | 3 | 1 |
2020/21 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | 17 | 1434 | 7 | 1 | 0 |
2022/23 | 9 | 664 | 2 | 1 | 0 |
Celkem | 74 | 5873 | 14 | 8 | 2 |
III. třída NADSTAVBA
Sezóna | Zápasy | Minuty | |||
---|---|---|---|---|---|
2022/23 | 2 | 160 | 1 | 0 | 0 |
Celkem | 2 | 160 | 1 | 0 | 0 |
IV. třída
Sezóna | Zápasy | Minuty | |||
---|---|---|---|---|---|
2023/24 | 14 | 1037 | 4 | 2 | 0 |
Celkem | 14 | 1037 | 4 | 2 | 0 |
Okresní pohár
Sezóna | Zápasy | Minuty | |||
---|---|---|---|---|---|
2016/17 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 7 | 556 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra celkem
Sezóna | Zápasy | Minuty | |||
---|---|---|---|---|---|
2015/16 | 11 | 585 | 1 | 2 | 1 |
2016/17 | 23 | 1464 | 2 | 0 | 0 |
2017/18 | 21 | 1714 | 1 | 1 | 0 |
2018/19 | 23 | 1976 | 2 | 1 | 0 |
2019/20 | 10 | 854 | 2 | 3 | 1 |
2020/21 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | 19 | 1614 | 7 | 1 | 0 |
2022/23 | 12 | 850 | 3 | 1 | 0 |
2023/24 | 14 | 1037 | 4 | 2 | 0 |
Celkem | 139 | 10634 | 22 | 11 | 2 |