II. třída
Sezóna | Zápasy | Minuty | |||
---|---|---|---|---|---|
2016/17 | 25 | 2235 | 2 | 5 | 0 |
2017/18 | 24 | 2065 | 0 | 6 | 0 |
Celkem | 49 | 4300 | 2 | 11 | 0 |
III. třída
Sezóna | Zápasy | Minuty | |||
---|---|---|---|---|---|
2015/16 | 19 | 1538 | 4 | 5 | 2 |
2018/19 | 21 | 1890 | 1 | 5 | 0 |
2019/20 | 11 | 946 | 2 | 3 | 0 |
2020/21 | 8 | 689 | 4 | 5 | 0 |
2021/22 | 17 | 1530 | 8 | 4 | 1 |
2022/23 | 12 | 984 | 5 | 3 | 1 |
Celkem | 88 | 7577 | 24 | 25 | 4 |
III. třída NADSTAVBA
Sezóna | Zápasy | Minuty | |||
---|---|---|---|---|---|
2022/23 | 4 | 333 | 1 | 1 | 0 |
Celkem | 4 | 333 | 1 | 1 | 0 |
IV. třída
Sezóna | Zápasy | Minuty | |||
---|---|---|---|---|---|
2023/24 | 16 | 1410 | 6 | 3 | 0 |
Celkem | 16 | 1410 | 6 | 3 | 0 |
Okresní pohár
Sezóna | Zápasy | Minuty | |||
---|---|---|---|---|---|
2015/16 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 |
2017/18 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 10 | 900 | 1 | 0 | 0 |
Kariéra celkem
Sezóna | Zápasy | Minuty | |||
---|---|---|---|---|---|
2015/16 | 20 | 1628 | 4 | 5 | 2 |
2016/17 | 26 | 2325 | 3 | 5 | 0 |
2017/18 | 25 | 2155 | 0 | 6 | 0 |
2018/19 | 22 | 1980 | 1 | 5 | 0 |
2019/20 | 12 | 1036 | 2 | 3 | 0 |
2020/21 | 9 | 779 | 4 | 5 | 0 |
2021/22 | 19 | 1710 | 8 | 4 | 1 |
2022/23 | 17 | 1407 | 6 | 4 | 1 |
2023/24 | 17 | 1500 | 6 | 3 | 0 |
Celkem | 167 | 14520 | 34 | 40 | 4 |