II. třída
Sezóna | Zápasy | Minuty | |||
---|---|---|---|---|---|
2016/17 | 13 | 978 | 0 | 3 | 0 |
2017/18 | 14 | 1166 | 2 | 0 | 0 |
Celkem | 27 | 2144 | 2 | 3 | 0 |
III. třída
Sezóna | Zápasy | Minuty | |||
---|---|---|---|---|---|
2015/16 | 10 | 642 | 1 | 2 | 0 |
2018/19 | 2 | 115 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 12 | 757 | 1 | 2 | 0 |
Kariéra celkem
Sezóna | Zápasy | Minuty | |||
---|---|---|---|---|---|
2015/16 | 10 | 642 | 1 | 2 | 0 |
2016/17 | 13 | 978 | 0 | 3 | 0 |
2017/18 | 14 | 1166 | 2 | 0 | 0 |
2018/19 | 2 | 115 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 39 | 2901 | 3 | 5 | 0 |