II. třída
Sezóna | Zápasy | Minuty | |||
---|---|---|---|---|---|
2016/17 | 26 | 2232 | 1 | 5 | 0 |
2017/18 | 22 | 1980 | 2 | 1 | 0 |
Celkem | 48 | 4212 | 3 | 6 | 0 |
III. třída
Sezóna | Zápasy | Minuty | |||
---|---|---|---|---|---|
2015/16 | 21 | 1833 | 15 | 2 | 0 |
2018/19 | 22 | 1927 | 8 | 2 | 1 |
2019/20 | 11 | 990 | 1 | 1 | 0 |
2020/21 | 5 | 415 | 2 | 0 | 0 |
Celkem | 59 | 5165 | 26 | 5 | 1 |
Okresní pohár
Sezóna | Zápasy | Minuty | |||
---|---|---|---|---|---|
2015/16 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 |
2020/21 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 |
Kariéra celkem
Sezóna | Zápasy | Minuty | |||
---|---|---|---|---|---|
2015/16 | 22 | 1923 | 15 | 2 | 0 |
2016/17 | 26 | 2232 | 1 | 5 | 0 |
2017/18 | 23 | 2070 | 2 | 1 | 0 |
2018/19 | 24 | 2107 | 8 | 2 | 1 |
2019/20 | 12 | 1080 | 2 | 1 | 0 |
2020/21 | 6 | 505 | 2 | 0 | 0 |
Celkem | 113 | 9917 | 30 | 11 | 1 |