II. třída
Sezóna | Zápasy | Minuty | |||
---|---|---|---|---|---|
2016/17 | 26 | 2214 | 0 | 9 | 0 |
2017/18 | 6 | 441 | 0 | 2 | 0 |
Celkem | 32 | 2655 | 0 | 11 | 0 |
III. třída
Sezóna | Zápasy | Minuty | |||
---|---|---|---|---|---|
2015/16 | 19 | 1663 | 4 | 4 | 2 |
2018/19 | 14 | 1074 | 2 | 4 | 0 |
2019/20 | 5 | 269 | 0 | 1 | 0 |
Celkem | 38 | 3006 | 6 | 9 | 2 |
Okresní pohár
Sezóna | Zápasy | Minuty | |||
---|---|---|---|---|---|
2015/16 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 |
Celkem | 4 | 360 | 0 | 1 | 0 |
Kariéra celkem
Sezóna | Zápasy | Minuty | |||
---|---|---|---|---|---|
2015/16 | 20 | 1753 | 4 | 4 | 2 |
2016/17 | 27 | 2304 | 0 | 9 | 0 |
2017/18 | 6 | 441 | 0 | 2 | 0 |
2018/19 | 16 | 1254 | 2 | 5 | 0 |
2019/20 | 5 | 269 | 0 | 2 | 0 |
Celkem | 74 | 6021 | 6 | 22 | 2 |