II. třída
Sezóna | Zápasy | Minuty | |||
---|---|---|---|---|---|
2016/17 | 26 | 2182 | 3 | 3 | 0 |
2017/18 | 24 | 2138 | 2 | 2 | 0 |
Celkem | 50 | 4320 | 5 | 5 | 0 |
III. třída
Sezóna | Zápasy | Minuty | |||
---|---|---|---|---|---|
2015/16 | 19 | 1450 | 3 | 0 | 0 |
2018/19 | 21 | 1776 | 3 | 4 | 0 |
2019/20 | 11 | 990 | 5 | 1 | 0 |
2020/21 | 8 | 720 | 2 | 2 | 0 |
2021/22 | 19 | 1655 | 3 | 3 | 0 |
2022/23 | 12 | 1024 | 7 | 1 | 0 |
Celkem | 90 | 7615 | 23 | 11 | 0 |
III. třída NADSTAVBA
Sezóna | Zápasy | Minuty | |||
---|---|---|---|---|---|
2022/23 | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 |
Celkem | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 |
IV. třída
Sezóna | Zápasy | Minuty | |||
---|---|---|---|---|---|
2023/24 | 16 | 1439 | 13 | 0 | 0 |
Celkem | 16 | 1439 | 13 | 0 | 0 |
Okresní pohár
Sezóna | Zápasy | Minuty | |||
---|---|---|---|---|---|
2015/16 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 |
2018/19 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 10 | 768 | 1 | 0 | 0 |
Kariéra celkem
Sezóna | Zápasy | Minuty | |||
---|---|---|---|---|---|
2015/16 | 20 | 1531 | 3 | 0 | 0 |
2016/17 | 27 | 2272 | 3 | 3 | 0 |
2017/18 | 25 | 2228 | 3 | 2 | 0 |
2018/19 | 23 | 1956 | 3 | 4 | 0 |
2019/20 | 12 | 1080 | 5 | 1 | 0 |
2020/21 | 9 | 765 | 2 | 2 | 0 |
2021/22 | 20 | 1701 | 3 | 3 | 0 |
2022/23 | 17 | 1440 | 11 | 1 | 0 |
2023/24 | 17 | 1529 | 13 | 0 | 0 |
Celkem | 170 | 14502 | 46 | 16 | 0 |