II. třída
Sezóna | Zápasy | Minuty | |||
---|---|---|---|---|---|
2016/17 | 26 | 2218 | 13 | 6 | 0 |
Celkem | 26 | 2218 | 13 | 6 | 0 |
III. třída
Sezóna | Zápasy | Minuty | |||
---|---|---|---|---|---|
2015/16 | 21 | 1867 | 36 | 2 | 0 |
2018/19 | 15 | 1350 | 8 | 1 | 0 |
2019/20 | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 |
2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 38 | 3397 | 46 | 3 | 0 |
Okresní pohár
Sezóna | Zápasy | Minuty | |||
---|---|---|---|---|---|
2015/16 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 |
2016/17 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 |
2018/19 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 |
2019/20 | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 |
2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 5 | 450 | 4 | 1 | 0 |
Kariéra celkem
Sezóna | Zápasy | Minuty | |||
---|---|---|---|---|---|
2015/16 | 22 | 1957 | 37 | 2 | 0 |
2016/17 | 27 | 2308 | 13 | 7 | 0 |
2018/19 | 17 | 1530 | 9 | 1 | 0 |
2019/20 | 3 | 270 | 4 | 0 | 0 |
2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 69 | 6065 | 63 | 10 | 0 |