II. třída
Sezóna | Zápasy | Minuty | |||
---|---|---|---|---|---|
2016/17 | 14 | 843 | 0 | 2 | 0 |
2017/18 | 15 | 1012 | 0 | 5 | 0 |
Celkem | 29 | 1855 | 0 | 7 | 0 |
III. třída
Sezóna | Zápasy | Minuty | |||
---|---|---|---|---|---|
2015/16 | 17 | 1173 | 0 | 5 | 1 |
2018/19 | 16 | 1380 | 2 | 4 | 0 |
2019/20 | 3 | 172 | 0 | 1 | 0 |
2021/22 | 8 | 429 | 0 | 1 | 0 |
2022/23 | 9 | 671 | 0 | 1 | 0 |
Celkem | 53 | 3825 | 2 | 12 | 1 |
III. třída NADSTAVBA
Sezóna | Zápasy | Minuty | |||
---|---|---|---|---|---|
2022/23 | 2 | 98 | 0 | 1 | 0 |
Celkem | 2 | 98 | 0 | 1 | 0 |
IV. třída
Sezóna | Zápasy | Minuty | |||
---|---|---|---|---|---|
2023/24 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Okresní pohár
Sezóna | Zápasy | Minuty | |||
---|---|---|---|---|---|
2015/16 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 |
2019/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 7 | 488 | 1 | 0 | 0 |
Kariéra celkem
Sezóna | Zápasy | Minuty | |||
---|---|---|---|---|---|
2015/16 | 18 | 1218 | 0 | 5 | 1 |
2016/17 | 15 | 913 | 0 | 2 | 0 |
2017/18 | 16 | 1102 | 0 | 5 | 0 |
2018/19 | 18 | 1560 | 3 | 4 | 0 |
2019/20 | 3 | 172 | 0 | 1 | 0 |
2021/22 | 9 | 477 | 0 | 1 | 0 |
2022/23 | 11 | 769 | 0 | 2 | 0 |
2023/24 | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 92 | 6296 | 3 | 20 | 1 |