II. třída
Sezóna | Zápasy | Minuty | |||
---|---|---|---|---|---|
2016/17 | 8 | 640 | 1 | 1 | 1 |
2017/18 | 16 | 1435 | 0 | 2 | 0 |
Celkem | 24 | 2075 | 1 | 3 | 1 |
III. třída
Sezóna | Zápasy | Minuty | |||
---|---|---|---|---|---|
2015/16 | 16 | 1299 | 1 | 1 | 0 |
2018/19 | 12 | 1021 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 |
Celkem | 32 | 2634 | 1 | 2 | 0 |
III. třída NADSTAVBA
Sezóna | Zápasy | Minuty | |||
---|---|---|---|---|---|
Celkem |
IV. třída
Sezóna | Zápasy | Minuty | |||
---|---|---|---|---|---|
Celkem |
Okresní pohár
Sezóna | Zápasy | Minuty | |||
---|---|---|---|---|---|
2015/16 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra celkem
Sezóna | Zápasy | Minuty | |||
---|---|---|---|---|---|
2015/16 | 17 | 1389 | 1 | 1 | 0 |
2016/17 | 9 | 730 | 1 | 1 | 1 |
2017/18 | 16 | 1435 | 0 | 2 | 0 |
2018/19 | 13 | 1111 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 |
2023/24 | 4 | 111 | 1 | 0 | 0 |
Celkem | 63 | 5090 | 3 | 5 | 1 |