II. třída
Sezóna | Zápasy | Minuty | |||
---|---|---|---|---|---|
2016/17 | 25 | 2250 | 0 | 2 | 0 |
2017/18 | 24 | 2160 | 0 | 2 | 0 |
Celkem | 49 | 4410 | 0 | 4 | 0 |
III. třída
Sezóna | Zápasy | Minuty | |||
---|---|---|---|---|---|
2015/16 | 21 | 1890 | 0 | 1 | 0 |
2018/19 | 22 | 1980 | 0 | 2 | 0 |
2019/20 | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | 22 | 1980 | 0 | 3 | 0 |
2022/23 | 12 | 1080 | 0 | 1 | 0 |
Celkem | 96 | 8640 | 0 | 7 | 0 |
III. třída NADSTAVBA
Sezóna | Zápasy | Minuty | |||
---|---|---|---|---|---|
2022/23 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 |
IV. třída
Sezóna | Zápasy | Minuty | |||
---|---|---|---|---|---|
2023/24 | 16 | 1440 | 0 | 2 | 0 |
Celkem | 16 | 1440 | 0 | 2 | 0 |
Okresní pohár
Sezóna | Zápasy | Minuty | |||
---|---|---|---|---|---|
2015/16 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 |
2019/20 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 |
2020/21 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 |
2022/23 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 |
Celkem | 9 | 810 | 0 | 4 | 0 |
Kariéra celkem
Sezóna | Zápasy | Minuty | |||
---|---|---|---|---|---|
2015/16 | 22 | 1980 | 0 | 1 | 0 |
2016/17 | 25 | 2250 | 0 | 2 | 0 |
2017/18 | 25 | 2250 | 0 | 2 | 0 |
2018/19 | 23 | 2070 | 0 | 3 | 0 |
2019/20 | 12 | 1080 | 0 | 1 | 0 |
2020/21 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | 24 | 2160 | 0 | 4 | 0 |
2022/23 | 17 | 1530 | 0 | 1 | 0 |
2023/24 | 17 | 1530 | 0 | 3 | 0 |
Celkem | 174 | 15660 | 0 | 17 | 0 |